














| 分类 | 功能描述 | 项目版 | 平台版 | 
|---|---|---|---|
| 基础功能 | 数据监测、历史数据、实时曲线、统计报表 |  |  | 
| 远程控制、在线充值、报警记录 |  |  | |
| 通讯接口定制(项目版3个,平台版5个/年) |  |  | |
| 自主接入设备,建立客户账号,账号权限设定 |  |  | |
| 数据定时备份,系统崩溃5分钟恢复 |  |  | |
| 增强功能 | 自主建立项目(建立项目,分配账号,设定权限,接入设备) |  | |
| 自定义通讯接口,提供通讯接口编程功能(了解通讯协议即可,不需软件编程基础) |  | ||
| 电信NB支持(设备接入,数据接口,在线控制) |  | ||
| 微信推送(充值信息、报警提醒、余额提醒、状态提醒) |  | ||
| 计划任务(可设定定时开阀,关阀等操作) |  | ||
| 短信提醒(信息费另付),邮件提醒(充值信息、报警提醒、余额提醒、状态提醒) |  | ||
| 微信公众号平台(实时监测、远程控制、在线充值) |  | ||
| 在线支付(微信) |  | ||
| 分布式部署(可以利用多台价格低廉的普通服务器,组成一个服务器集群,成倍的增加系统承载能力) |  | ||
| 监控大屏(按需定制) |  | ||
| 个性化功能及界面定制开发(按实际需求另付费) |  | ||
| 第三方数据接口(标准接口,兼容已接入和未接入设备,并可配置权限) |  | ||
| 持续支持 | 软件故障修复、日常远程技术支持 |  |  | 
| 通讯接口制作(1年5个通讯接口) |  | ||
| 系统持续升级(协商付费) |  |